Saison productive pour suivre les programmes mis à jour encore cette année.
| Code | Niveau | Titre |
|---|---|---|
| 8MC3 | CM1, CM2, 6e | Demi-heure, quart d’heure, trois quarts d’heure : correspondance en minutes |
| 8ND5 | CM1, CM2, 6e | Double, triple, quadruple / moitié, tiers, quart : relier deux nombres |
| 7MC4 | CM2, 6e | Vocabulaire : jour, année, siècle, millénaire |
| 7NF1 | CM2, 6e | Vocabulaire multiplicatif : « fois plus », « fois moins » |
| 6GC15 | 6e | Lire le codage d’une figure |
| 6GD8 | 6e, 5e | Perpendicularité et parallélisme, les trois propriétés |
| 6GD9 | 6e, 5e | Symétrie axiale : trouver le symétrique d’un point, d’un segment, d’un angle |
| 6MA2 | CM2, 6e | Relations entre deux unités de longueur successives |
| 6MC7 | 6e | Comparer les aires de deux figures |
| 6NC13 | CE2, CM1, CM2, 6e | Comparer des nombres (progression) |
| 6NC14 | 6e | Relations entre 1, 1/10, 1/100 et 1/1000 |
| 6NE13 | 6e, 5e, 4e, 3e | Compléter des égalités du type 1 200 = 1,2 × … |
| 5DC5 | 5e, 4e, 3e | Reconnaitre graphiquement une situation de proportionnalité |
| 5GA1 | 6e, 5e, 4e, 3e | Reconnaître un patron de cube |
| 5GA2 | 6e, 5e, 4e, 3e | Reconnaître un solide en perspective cavalière |
| 5GA3 | 5e | Vues d’un empilement de cubes |
| 5GA4 | 5e, 4e, 3e | Reconnaître un solide sur une photo |
| 5GB4 | 5e, 4e, 3e | Relation entre deux angles formés par des droites concourantes |
| 5GB5 | 5e, 4e, 3e | Relation entre deux angles formés par des droites coupées par une sécante |
| 5GB6 | 5e, 4e, 3e | Déterminer si des droites sont parallèles |
| 5GB7 | 5e, 4e, 3e | Déterminer si des points sont alignés à l’aide des angles |
| 5GB8 | 5e, 4e | Nature d’un quadrilatère d’après le codage de ses diagonales |
| 5GB9 | 5e, 4e | Droites remarquables du triangle : médiatrices, hauteurs, médianes et bissectrices |
| 5GB10 | 5e, 4e | Nommer un polygone d’après son codage |
| 5GB11 | 5e, 4e | Nommer un polygone dans une figure complexe |
| 5GR2 | 5e, 4e, 3e | Repérage dans le plan avec des positifs |
| 5GT3 | 5e, 4e, 3e | Reconnaitre une transformation du plan (2) |
| 5GT4 | 5e | Symétrie centrale : longueurs et angles conservés |
| 5GT5 | 5e, 4e, 3e | Symétrie centrale : trouver le symétrique d’un point, d’un segment, d’un angle |
| 5GT6 | 5e, 4e, 3e | Symétrie centrale sur un maillage : symétrique d’un point, d’un segment, d’un triangle |
| 5GT7 | 5e, 4e, 3e | Frises et pavages : reconnaitre la transformation qui mène d’un motif à l’autre |
| 5GT8 | 5e | Symétrie centrale : visualiser l’emplacement du symétrique ? |
| 5GT9 | 5e | Symétrie centrale sur quadrillage : décrire un déplacement |
| 5GT10 | 5e | Symétrie centrale : retrouver le centre parmi plusieurs points |
| 5GT11 | 5e | Symétrie centrale : repérer le point mal placé |
| 5MA5 | 5e, 4e, 3e | Aires de parallélogrammes et de figures composées |
| 5NA8 | 5e, 4e, 3e | Lire l’abscisse sur une droite graduée |
| 5NA9 | 5e, 4e, 3e | Comparer des entiers relatifs |
| 5NA10 | 5e, 4e, 3e | Placer un point d’abscisse donnée sur une droite graduée |
| 5NC16 | 5e, 4e | Fraction quotient |
| 5NE12 | 5e, 4e, 3e | Suites de motifs : décrire et continuer une progression |
| 4DC3 | 4e, 3e | Compléter un calcul de pourcentage |
| 4NE10 | 4e, 3e, 2nde | Exprimer une transformation à l’aide de n |


























